Marstall Condicion 20kg - musli dla koni ujeżdżeniach
Opis
Opinie o produkcie (0)
Opinie naszych Klientów
Opis
Opinie o produkcie (0)
Składnik | Udział procentowy (%) |
---|---|
Owies | 20.00 |
Płatki kukurydziane | 15.00 |
Płatki jęczmienne | 10.00 |
Otręby pszenne | - |
Mąka rzepakowa | - |
Trawa suszona w wysokich temperaturach | - |
Melasa buraczana | - |
Mączka sojowa podgrzewana na parze | - |
Lucerna suszona w wysokich temperaturach | - |
Płatki grochowe | - |
Wytłoki jabłkowe suszone | - |
Mąka pszenna | - |
Pulpa melasy buraczanej, suszone | - |
Olej roślinny z rzepaku rafinowany | - |
Otręby owsiane | - |
Węglan wapnia | - |
Drożdże piwne | - |
Siemię lniane | - |
Chlorek sodu | - |
Fosforan jednowapniowy | - |
Tlenek magnezu | - |
Składnik | Wartość |
---|---|
Surowe białko | 14,70% |
pcv * białko surowe | 98,00 g |
Surowy tłuszcz | 5,40% |
Włókno surowe | 8,60% |
Surowy popiół | 8,00% |
Energia (DE)** | 11,70 MJ/kg |
Energia (ME)** | 10,20 MJ/kg |
Wapń | 0,90% |
Fosfor | 0,50% |
Sód | 0,35% |
Magnez | 0,35% |
Aminokwas | Wartość |
---|---|
pcv* lizyna | 0,75% |
pcv* SAS (metionina + cysteina)* | 1,40% |
Treonina* | 0,75% |
pcv* tryptofan | 0,10% |
pcv* walina | 0,40% |
Witamina | Wartość (na kg) |
---|---|
Witamina A | 18 000,00 j.m |
Witamina D3 | 1350,00 j.m |
Witamina E | 380,00 mg |
Witamina K3 | 8,00 mg |
Witamina | Wartość (na kg) |
---|---|
Witamina C | 50,00 mg |
Tiamina | 18,00 mg |
Witamina B2 | 7,00 mg |
Witamina B6/chlorowodorek pirydoksyny | 10,00 mg |
Witamina B12/cyjanokobalamina | 60,00 mcg |
Biotyna | 200,00 mcg |
Kwas foliowy | 6,00 mg |
Chlorek choliny | 200,00 mg |
D-pantotenian wapnia | 20,00 mg |
Niacyna | 35,00 mg |
Element | Wartość (na kg) |
---|---|
Żelazo (jednowodny siarczan żelaza (II)) | 100,00 mg |
Miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II)) | 35,00 mg |
Cynk (tlenek cynku) | 180,00 mg |
Mangan (tlenek manganu (II)) | 110,00 mg |
Jod (jodan wapnia, bezwodny) | 0,55 mg |
Selen (selenian sodu) | 0,50 mg |
Selen (w formie organicznej Saccharomyces cerevisae CNCM I – 3060 (nieaktywne drożdże selenowe)) | 0,12 mg |
Aminokwas | Wartość (na kg) |
---|---|
Monochlorowodorek L-lizyny (technicznie czysty) (3c322) | 0,35% |
DL-metionina (technicznie czysta) (3c301) | 1,10% |
L-treonina | 0,45% |
Składnik | Wartość (na kg) |
---|---|
Ziemia okrzemkowa | 11 500,00 mg |
Typ konia | Dawka na 100 kg LG/dzień |
---|---|
Mały koń/kucyk | ok. 290 g |
Rasowy | ok. 340 g |
Czysta Rasa Hiszpańska | ok. 350 g |
Gorącokrwisty | ok. 420 g |
Rodzaj pracy | Dawka dzienna |
---|---|
Łatwa praca | ok. 1,5 kg do 1,7 kg |
Średnia praca | ok. 2,5 kg do 3,0 kg |
Rodzaj pracy | Dawka dzienna |
---|---|
Bez/łatwej pracy | ok. 2,5 kg do 3,0 kg |
Rodzaj pracy | Dawka dzienna |
---|---|
Łatwa praca | ok. 1,5 kg do 2,0 kg |
Średnia praca | ok. 2,0 kg do 3,0 kg |
1 litr = ok. 500 g
Wszystkie wymienione ilości pożywienia należy podzielić na kilka małych porcji w ciągu dnia. Nasze zalecenia opierają się zasadniczo na zawartości paszy objętościowej (siana) wynoszącej 1,5 kg na 100 kg żywej wagi dziennie.