Freizeit to świetna pasza dla mojego konia rekreacyjnego, który łatwo przybiera na wadze. Szukałam mieszanki o niskim poziomie energii, ale bogatej w witaminy i minerały – i ta pasza spełniła wszystkie oczekiwania. Już niewielka dawka wystarcza, by uzupełnić dietę. Dodatkowo koń nie ma żadnych problemów trawiennych – pasza jest lekkostrawna i dobrze przyswajalna. Ogromny plus za wysoką zawartość włókna i cennych pierwiastków jak selen i cynk. Polecam każdemu, kto chce utrzymać konia w dobrej formie bez ryzyka przekarmienia
Marstall Freizeit - musli bez owsa dla koni rekreacyjnych i w spoczynku
Kompletne musli dla koni poddawanych lekkim obciążeniom, na rekonwalescencji lub stojących
- pasza niskoenergetyczna
- bez owsa
- niska zawartość białka
- pełne pokrycie zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy w małej dawce
- wolno uwalniania energia, bez efektu nadpobudliwości
OPAKOWANIE: 20 kg netto
Zapytaj o produkt

Administratorem danych osobowych jest ZK MANAGEMENT SP. Z O.O.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Kod produktu: 143686587
Pełen opis produktu:
Freizeit to zbilansowana i kompletna pasza müsli dla koni rekreacyjnych i w spoczynku. Niski poziom energii i białka w połączeniu ze zwiększoną zawartością włókna sprawia, że Freizeit jest idealną mieszanką dla koni dobrze wykorzystujących paszę i z tendencją do nadwagi. Wysoka koncentracja witamin i minerałów zapewnia pełne pokrycie dziennego zapotrzebowania dla koni rekreacyjnych już w niewielkiej dawce paszy, zaś hydrotermiczna obróbka zbóż poprawia jej strukturę i strawność, czyniąc ją lepiej przyswajalną i mniej obciążającą dla układu pokarmowego.
Skład paszy Freizeit uzupełniono także o minerały takie jak żelazo, miedź, cynk i selen, co zapobiega ich niedoborom przy ograniczonym dostępie do siana wysokiej jakości.
Opakowanie: Worek
Waga netto: 20 kg
Składnik | Procentowy udział |
---|---|
Płatki jęczmienne | 20,00 % |
Płatki kukurydziane | 20,00 % |
Otręby pszenne | 15,00 % |
Otręby owsiane | 12,00 % |
Wysłodki buraczane | 12,00 % |
Kleik kukurydziany | 6,50 % |
Mąka pszenna | 5,50 % |
Melasa buraczana | 4,00 % |
Węglan wapnia | 2,00 % |
Chlorek sodu (sól) | 0,80 % |
Monofosforan wapnia | 0,70 % |
Składnik | Na 1 kg produktu |
---|---|
Białko surowe | 10,30 % |
Białko surowe (przyswajalne w jelitach) | 53,00 g |
Tłuszcz surowy | 3,00 % |
Włókno surowe | 9,00 % |
Popiół surowy | 7,50 % |
Energia (DE)** | 10,90 MJ |
Energia (ME)** | 9,90 MJ |
Wapń | 1,10 % |
Fosfor | 0,55 % |
Sód | 0,35 % |
Magnez | 0,20 % |
Dodatki odżywcze na kg produktu marstall Freizeit | Na 1 kg produktu |
---|---|
Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach | |
Witamina A | 11.000,00 I.E. |
Witamina D3 | 500,00 I.E. |
Witamina E | 190,00 mg |
Witamina K3 | 4,30 mg |
Witaminy rozpuszczalne w wodzie | |
Witamina C | 24,00 mg |
Witamina B1 | 12,00 mg |
Witamina B2 | 3,00 mg |
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 9,00 mg |
Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 24,00 mcg |
Biotyna | 145,00 mcg |
Kwas foliowy | 4,00 mg |
Cholin (chlorek choliny) | 120,00 mg |
Pantotenian wapnia | 14,50 mg |
Niacyna | 20,00 mg |
Mikroelementy | |
Żelazo (siarczan żelaza (II)-monohydrat) | 80,00 mg |
Miedź (siarczan miedzi (II)-pentahydrat) | 20,00 mg |
Cynk (tlenek cynku) | 140,00 mg |
Mangan (tlenek manganu (II)) | 90,00 mg |
Jod (jodek wapnia, wodzian) | 0,40 mg |
Selen (selenit sodu) | 0,45 mg |
Freizeit jako jedyna pasza treściwa w dawce z sianem: | ||
Mały koń/kuc | 230g/100 | kg masy ciała/dzień |
Folblut | 400g/100 | kg masy ciała/dzień |
Gorącokrwisty | 480g/100 | kg masy ciała/dzień |
Przykładowa dzienna dawka dla konia o wadze 550 kg: | ||
bez pracy | 1,5 - 2,0 | kg |
praca lekka | 2,0 - 3,0 | kg |
praca średnia | 3,0 - 3,5 | kg |
1 litr Freizeit = 525 g | ||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Martyna